Washbasin counter “FLOWIS”
for installation between angle valve and tap
TWO in ONE / 0.1-90°C


Metrological class R80-H / R50-V
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTZ-F | 30 | 55630 | 2,5 | 1,5 | 1/2" | 80 | 62,00 | 4029376556306 |
Accessories separately:
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metallschlauch, flexibel | 10 | 63901 | 300 | 18,00 | 4029376639016 | |||
| WTZ-Verschraub. kompl. | 10 | 63900 | 29,00 | 4029376639009 | ||||
| WTZ-Oberteil | 10 | 63902 | 3/4" | 10 | 14,50 | 4029376639023 | ||
| WTZ-Unterteil | 10 | 63903 | 3/8"IG | 14,50 | 4029376639030 | |||
| Kupferdichtung zu WTZ-Unterteil | 10 | 63905 | 3/8" | 0,60 | 4029376639054 |

