Flush-mounted coaxial counter “FLOWIS”
TWO in ONE / 0,1-90°C

Flush-mounted coaxial meter – dry runner without rosette –
Innovative products with parameterised radio module
Metrological class R80-H / R40-V
Connection thread G2B, interface: IST
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP-E | 10 | 36030 | 2,5 | 1,5 | 2" | 192,00 | 4029376360309 | |
| UP-E-S | 10 | 36031 | 2,5 | 1,5 | 192,00 | 4029376500002 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23901 | 1/2" 15 mm | 110 | 48,00 | 4029376239018 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23902 | 3/4" 18 mm | 110 | 48,00 | 4029376239025 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23903 | 22 mm | 110 | 48,00 | 4029376239032 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23904 | 3/4" IG | 110 | 48,00 | 4029376239049 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23905 | 1/2" IG | 110 | 48,00 | 4029376239056 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23906 | 3/4" AG | 80 | 48,00 | 4029376239063 | ||
| Messing-Verschlussdeckel | 10 | 23908 | 14,00 | 4029376239087 |

| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP-Gehäuse | 10 | 23901 | 1/2" 15 mm | 110 | 48,00 | 4029376239018 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23902 | 3/4" 18 mm | 110 | 48,00 | 4029376239025 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23903 | 22 mm | 110 | 48,00 | 4029376239032 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23904 | 3/4" IG | 110 | 48,00 | 4029376239049 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23905 | 1/2" IG | 110 | 48,00 | 4029376239056 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 23906 | 3/4" AG | 80 | 48,00 | 4029376239056 | ||
| Messing- Verschlussdeckel | 10 | 23908 | 14,00 | 4029376239087 |

Accessories separate:
| Montagezubehör Plombierring und Profildichtung | 10 | 60028 | 9,00 | 4029376600283 | ||||
| Profildichtung | 10 | 50029 | 3,00 | 4029376500293 | ||||
| UP-KOAX Verlängerung Messing | 10 | 50050 | 20 | 39,00 | 4029376500507 | |||
| UP-KOAX Verlängerung Messing | 10 | 50060 | 40 | 43,00 | 4029376500606 | |||
| Strömungswandler | 10 | 23906 | 130,00 | 4029376500705 |
