Elektronischer Hauswasserzähler „WG‑ElectronicFlow“ TWO in ONE / 0,1-90°C

Elektronischer Hauswasserzähler mit integrierter wM-Bus-Technologie, OMS-fähig und LCD-Anzeige für waagerechten, senkrechten und Fallrohr-Einbau
Metrologische Klasse R160-H / R80-V
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT-E | 10 | 16100 | 2,5 | 1,5 | 1/2" | 165 | 168,00 | 4029376161005 |
| 10 | 16105 | 4 | 2,5 | 3/4" | 190 | 168,00 | 4029376161050 | |
| 8 | 16110 | 10 | 6 | 1'' | 260 | 265,00 | 4029376161104 | |
| 4 | 16120 | 16 | 10 | 1 1/2" | 300 | 445,00 | 4029376161203 | |
| 1 | 16130 | 25 | 15 | 2" | 300 | 980,00 | 4029376161302 |
