Unterputz Kastenzähler „WG‑ElectronicFlow””
TWO in ONE / 0,1-90°C


Elektronisches Ersatzmodell – zur Umrüstung von vorhandenem
UP-Wohnungswasserzähler 80 mm auf UP-KOAX Modell
Metrologische Klasse R80-H / R50-V
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP-E | 10 | 36031 | 2,5 | 1,5 | 2" | 64,5 | 192,00 | 4029376360316 |
| UP-Gehäuse | 10 | 23906 | 3/4" AG | 80 | 48,00 | 4029376239063 | ||
| UP-L Manschette, Rosette quadratisch ø 137x137 mm, inkl. Ring | 10 | 60022 | 85 | 35,00 | 4029376600221 |
Zubehör separat:
Rosette ø137x137 mm 1 60012 19,00 4029376600122

Zubehör zu elektronischem Alternativmodell: 80 mm Aufputzzähler
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rosette ø137x137 mm | 1 | 83907 | 65 | 23,00 | 4029376839072 | |||
| Blindrosette | 1 | 83905 | 33,00 | 4029376839058 | ||||
| Ausgleichsring Kunststoff | 1 | 83906 | 15 | 4,00 | 4029376839065 | |||
| Blinddeckel zu dito | 1 | 83904 | Ø 65,5 | 8,00 | 4029376839041 | |||
| Schiebestück | 1 | 83910 | 9,00 | 4029376839102 | ||||
| O-Ring zu Schiebestück | 1 | 83911 | 1,00 | 4029376839119 | ||||
| Dichtungssatz kompl. zu UP-Kasten | 1 | 83912 | 4,00 | 4029376839126 |
