Unterputzzähler Wasser-Geräte „FLOWIS”
TWO in ONE / 0,1-90°C

Elektronischer Unterputz-Kompaktzähler – Trockenläufer –
innovative Produkte mit parametriertem Funkmodul
Metrologische Klasse R80-H / R40-V
Anschlussgewinde M66x1.25, Schnittstelle: WGU
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPZ-F inkl. Schubrosette | 10 | 55100 | 2,5 | 1,5 | 69 | 68,00 | 4029376551004 | |
| UPZ-F ohne Schubrosette | 10 | 55200 | 2,5 | 1,5 | 69 | 44,00 | 4029376552001 |

UP-Gehäuse
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP-Gehäuse | 10 | 33901 | 1/2"IG | 110 | 38,70 | 4029376339015 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 33902 | 3/4"IG | 110 | 38,70 | 4029376339022 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 33903 | 22 mm | 110 | 38,70 | 4029376339039 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 33904 | 18 mm | 110 | 38,70 | 4029376339046 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 33905 | 15 mm | 110 | 38,70 | 4029376339053 |

Zubehör separat:
| Montageschlüssel Kunststoff | 1 | 33907 | 15,00 | 4029376339077 | ||||
| Montageschlüssel Metall | 1 | 33007 | 88,00 | 4029376330074 | ||||
| Adapter zu dito | 1 | 33001 | 75,00 | 4029376330012 | ||||
| Schmutzsieb | 1 | 33910 | 1,40 | 4029376339107 | ||||
| Profildichtung Einlauf | 1 | 33501 | 2,00 | 4029376335017 | ||||
| O-Ring-Gewinde | 1 | 33502 | 3,00 | 4029376335024 |
