Unterputzzähler Wasser-Geräte „WG‑ElectronicFlow”
TWO in ONE / 0,1-90°C

Elektronischer Unterputz-Kompaktzähler – Trockenläufer –
mit integrierter wM-Bus Technologie, OMS-fähig und LCD-Anzeige
Metrologische Klasse R100-H / R50-V
Anschlussgewinde M66x1.25, Schnittstelle: WGU
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPZ inkl. Schubrosette | 10 | 77000 | 2,5 | 1,5 | 208,00 | 4029376770009 |

| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPZ ohne Schubrosette | 10 | 77100 | 2,5 | 1,5 | 178,00 | 4029376771006 |

| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UP-Gehäuse | 10 | 33901 | 1/2"IG | 110 | 38,70 | 4029376339015 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 33902 | 3/4"IG | 110 | 38,70 | 4029376339022 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 33903 | 22 mm | 110 | 38,70 | 4029376339039 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 33904 | 18 mm | 110 | 38,70 | 4029376339046 | ||
| UP-Gehäuse | 10 | 33905 | 15 mm | 110 | 38,70 | 4029376339053 |

Zubehör separat:
| Montageschlüssel Kunststoff | 1 | 33907 | 15,00 | 4029376339077 | ||||
| Montageschlüssel Metall | 1 | 33007 | 88,00 | 4029376330074 | ||||
| Adapter zu dito | 1 | 33001 | 75,00 | 4029376330012 | ||||
| Schmutzsieb | 1 | 33910 | 1,40 | 4029376339107 | ||||
| Profildichtung Einlauf | 1 | 33501 | 2,00 | 4029376335017 | ||||
| O-Ring-Gewinde | 1 | 33502 | 3,00 | 4029376335024 |
