Ventilzähler Kompakt „WG‑ElectronicFlow” zur Montage auf Unterputzventile TWO in ONE / 0,1-90°C

Kompaktmodell – Armatur und Messkopf
innovative Produkte mit parametriertem Funkmodul
Metrologische Klasse R100-H / R50-V
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTZ-E | 10 | 37333 | 2,5 | 1,5 | 251,00 | 4029376373330 | ||
| VTZ-Anschlussstück | 10 | 42901 | 1/2" | 40 | 24,00 | 4029376429013 | ||
| VTZ-Anschlussstück | 10 | 42902 | 3/4" | 40 | 24,00 | 4029376429020 | ||
| VTZ-Anschlussstück | 10 | 42903 | 1" | 40 | 58,00 | 4029376429037 | ||
| Verlängerung für Anschlussstück | 10 | 42904 | 25 | 21,00 | 4029376429044 | |||
| Strömungswandler | 10 | 42905 | 1/2" | 350,00 | 4029376429051 | |||
| Strömungswandler | 10 | 42906 | 3/4" | 350,00 | 4029376429068 | |||
| Strömungswandler | 10 | 42907 | 1" | 350,00 | 4029376429075 |
Zubehör separat:
| Armatur inkl. Klapprosette und Handgriff | 10 | 42100 | 82,00 | 4029376421000 | ||||
| Messkopf | 10 | 36101 | 2,5 | 1,5 | 169,00 | 4029376361016 | ||
| Handgriff | 10 | 45000 | 9,00 | 4029376450000 | ||||
| Klapprosette | 10 | 45001 | 10,00 | 4029376450017 | ||||
| Dichtungsträger zu VTZ-Armatur Kompakt inkl. Profildichtung | 1 | 45002 | 8,00 | 4029376450024 | ||||
| Dichtungsträger zu VTZ-Messkopf inkl. O-Ringe | 1 | 45003 | 6,00 | 4029376450031 | ||||
| Absperrventil inkl. Rasterbuchse 3/4'' | 10 | 34007 | 19,00 | 4029376340042 |

Austauschmodell – zur Umrüstung von vorhandenem
VTZ-Messkopf Kompakt auf UP-KOAX Modell
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTZ-Anschlussgehäuse inkl. Profildichtung und Dichtungsträger | 10 | 32133 | M38x1,5 | auf Anfrage | 4029376321331 |
