Wohnungswasserzähler „ECO” –
das Multitalent für modulare Funk-, M-Bus- und Impulssysteme
TWO in ONE / 0,1-90°C

Metrologische Klasse R 80-H / R 50-V
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETW-ECO | 30 | 25200 | 1,6 | 1,0 | 1/2" | 110 | 56,00 | 4029376252000 |
| 30 | 25201 | 2,5 | 1,5 | 1/2" | 60 | 56,00 | 4029376252017 | |
| 30 | 25002 | 2,5 | 1,5 | 1/2" | 80 | 49,00 | 4029376250020 | |
| 30 | 25003 | 2,5 | 1,5 | 1/2" | 110 | 49,00 | 4029376250037 | |
| 30 | 25005 | 4 | 2,5 | 3/4" | 130 | 51,00 | 4029376250051 |
Metrologische Klasse R160-H / R63-V
| Type | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | Qn m³/h | Zoll | Baulänge mm | Preis € / Stück | EAN- Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETW-ECO | 30 | 21002 | 1,6 | 1,0 | 1/2" | 80 | 59,00 | 4029376210024 |
| 30 | 21003 | 2,5 | 1,5 | 1/2" | 110 | 59,00 | 4029376210031 | |
| 30 | 21005 | 4 | 2,5 | 3/4" | 130 | 61,00 | 4029376210055 |
