Produkt-News
12.10.2016
Weitere Mitglieder der „ECO“-Generation
Unimeter / Ventilzähler Messköpfe
Unimeter | ||||
Type: | VE | Bestell-Nummer | MID Q3 | QN m3/h |
kompatibel zu: SPX, Rossweiner, ZR-Neptun – Anschlussgewinde M78x1,5 | ||||
Kaltwasser | 30 | 60070 | 2,5 | 1,5 |
Warmwasser | 30 | 60080 | 2,5 | 1,5 |
kompatibel zu: Metrona 307/1 – Anschlussgewinde M66x1 | ||||
Metrona 307/1 (geliefert bis 1998) | ||||
Kaltwasser | 30 | 60110 | 2,5 | 1,5 |
Warmwasser | 30 | 60120 | 2,5 | 1,5 |
kompatibel zu: Minol MB 2 – Anschlussgewinde M80x1,5 | ||||
Kaltwasser | 30 | 60290 | 2,5 | 1,5 |
Warmwasser | 30 | 60300 | 2,5 | 1,5 |
kompatibel zu: Minol MB 3 – Anschlussgewinde M76x1,5 | ||||
Kaltwasser | 30 | 60310 | 2,5 | 1,5 |
Warmwasser | 30 | 60320 | 2,5 | 1,5 |
kompatibel zu: Deltamess – Anschlussgewinde: M60x2 | ||||
Kaltwasser | 30 | 60610 | 2,5 | 1,5 |
Warmwasser | 30 | 60620 | 2,5 | 1,5 |
Ventilzähler Messköpfe | ||||
kompatibel zu: Wehrle – Anschlussgewinde 11/4" | ||||
Kaltwasser | 10 | 46101 | 2,5 | 1,5 |
Warmwasser | 10 | 46102 | 2,5 | 1,5 |
kompatibel zu: Minol – Anschlussgewinde M38x1,5 | ||||
Kaltwasser | 10 | 44101 | 2,5 | 1,5 |
Warmwasser | 10 | 44102 | 2,5 | 1,5 |
Wir empfehlen bei der Montage je nach Einbausituation folgendes Zubehör: | ||||
Type: | VE | Bestell-Nummer | Höhe Manschette | Außen-Ø Rosette |
UP-Schubrosette | 10 | 33906 | 120 | |
UP-Manschette, Rosette | 10 | 60001 | 60 | 140 |
(Zubehör separat) |